#1
PANWCurrent holding
—- Previous
- #1
- Stage 2 return
- +132.5%
- Latest price
- $362.09
UPDATED SEP 1, 2026
Every Nasdaq-100 security, ranked by performance since Stage 2 began on Apr 10, 2026. Daily rank changes are indicative; portfolio decisions remain weekly.
| Rank | Previous day | Change | Stock | Return since Stage 2 | Latest price |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | — | PANWCurrent holding | +132.5% | $362.09 |
| #2 | #2 | — | CRWDCurrent holding | +127.0% | $215.07 |
| #3 | #3 | — | MUCurrent holding | +122.0% | $933.44 |
| #4 | #4 | — | DDOGCurrent holding | +112.4% | $223.84 |
| #5 | #5 | — | FTNTCurrent holding | +111.0% | $161.85 |
| #6 | #6 | — | ALABCurrent holding | +87.8% | $279.91 |
| #7 | #7 | — | AMDCurrent holding | +87.6% | $459.61 |
| #8 | #8 | — | SNDKCurrent holding | +80.4% | $1,536.87 |
| #9 | #9 | — | WDAYNasdaq 100 | +76.3% | $198.38 |
| #10 | #10 | — | MRVLNasdaq 100 | +63.8% | $210.39 |
| #11 | #11 | — | STXCurrent holding | +62.4% | $816.64 |
| #12 | #13 | ↑ 1 | ARMCurrent holding | +57.7% | $234.82 |
| #13 | #14 | ↑ 1 | ADPNasdaq 100 | +51.3% | $283.49 |
| #14 | #15 | ↑ 1 | PAYXNasdaq 100 | +50.3% | $125.64 |
| #15 | #12 | ↓ 3 | AXONNasdaq 100 | +49.8% | $518.30 |
| #16 | #16 | — | DASHNasdaq 100 | +47.9% | $225.66 |
| #17 | #18 | ↑ 1 | INTCNasdaq 100 | +42.6% | $88.97 |
| #18 | #21 | ↑ 3 | ABNBNasdaq 100 | +41.6% | $182.55 |
| #19 | #20 | ↑ 1 | DXCMNasdaq 100 | +40.8% | $90.14 |
| #20 | #17 | ↓ 3 | PLTRNasdaq 100 | +40.5% | $179.92 |
| #21 | #19 | ↓ 2 | NBISNasdaq 100 | +37.6% | $199.54 |
| #22 | #22 | — | MSFTNasdaq 100 | +35.6% | $501.02 |
| #23 | #23 | — | CSCONasdaq 100 | +34.0% | $109.74 |
| #24 | #26 | ↑ 2 | TRINasdaq 100 | +31.5% | $106.35 |
| #25 | #27 | ↑ 2 | WDCNasdaq 100 | +31.2% | $450.44 |
| #26 | #24 | ↓ 2 | QCOMNasdaq 100 | +30.6% | $166.61 |
| #27 | #28 | ↑ 1 | ADBENasdaq 100 | +26.9% | $286.08 |
| #28 | #31 | ↑ 3 | AMGNNasdaq 100 | +26.5% | $438.12 |
| #29 | #25 | ↓ 4 | SHOPNasdaq 100 | +26.2% | $139.82 |
| #30 | #30 | — | VRTXNasdaq 100 | +25.5% | $547.65 |
| #31 | #34 | ↑ 3 | AAPLNasdaq 100 | +25.0% | $325.13 |
| #32 | #32 | — | ROPNasdaq 100 | +22.2% | $418.31 |
| #33 | #35 | ↑ 2 | KDPNasdaq 100 | +20.9% | $31.89 |
| #34 | #33 | ↓ 1 | TXNNasdaq 100 | +19.2% | $253.34 |
| #35 | #29 | ↓ 6 | CDNSNasdaq 100 | +17.8% | $313.04 |
| #36 | #39 | ↑ 3 | PYPLNasdaq 100 | +16.2% | $52.40 |
| #37 | #36 | ↓ 1 | CSXNasdaq 100 | +16.0% | $48.70 |
| #38 | #38 | — | NVDANasdaq 100 | +15.4% | $217.44 |
| #39 | #40 | ↑ 1 | CTASNasdaq 100 | +15.3% | $200.59 |
| #40 | #45 | ↑ 5 | KHCNasdaq 100 | +14.2% | $25.87 |
| #41 | #37 | ↓ 4 | ADSKNasdaq 100 | +13.4% | $247.69 |
| #42 | #42 | — | BKNGNasdaq 100 | +13.1% | $195.69 |
| #43 | #41 | ↓ 2 | ASMLNasdaq 100 | +13.0% | $1,665.14 |
| #44 | #47 | ↑ 3 | CCEPNasdaq 100 | +11.6% | $107.60 |
| #45 | #49 | ↑ 4 | SBUXNasdaq 100 | +11.2% | $106.15 |
| #46 | #43 | ↓ 3 | AMATNasdaq 100 | +10.9% | $441.85 |
| #47 | #51 | ↑ 4 | MELINasdaq 100 | +10.7% | $1,963.49 |
| #48 | #55 | ↑ 7 | REGNNasdaq 100 | +10.3% | $823.82 |
| #49 | #44 | ↓ 5 | LRCXNasdaq 100 | +10.1% | $290.20 |
| #50 | #48 | ↓ 2 | TTWONasdaq 100 | +10.0% | $216.68 |
| #51 | #50 | ↓ 1 | NXPINasdaq 100 | +9.2% | $222.40 |
| #52 | #53 | ↑ 1 | FANGNasdaq 100 | +9.1% | $203.16 |
| #53 | #58 | ↑ 5 | GILDNasdaq 100 | +8.6% | $149.92 |
| #54 | #52 | ↓ 2 | AMZNNasdaq 100 | +6.9% | $254.92 |
| #55 | #46 | ↓ 9 | SNPSNasdaq 100 | +5.8% | $414.82 |
| #56 | #54 | ↓ 2 | GOOGLNasdaq 100 | +5.7% | $335.02 |
| #57 | #57 | — | MDLZNasdaq 100 | +5.3% | $61.61 |
| #58 | #56 | ↓ 2 | GOOGNasdaq 100 | +5.2% | $332.03 |
| #59 | #63 | ↑ 4 | ROSTNasdaq 100 | +3.9% | $229.24 |
| #60 | #60 | — | WBDNasdaq 100 | +3.2% | $28.32 |
| #61 | #59 | ↓ 2 | TSLANasdaq 100 | +2.0% | $356.09 |
| #62 | #67 | ↑ 5 | BKRNasdaq 100 | +2.0% | $63.66 |
| #63 | #62 | ↓ 1 | ADINasdaq 100 | +1.5% | $354.52 |
| #64 | #61 | ↓ 3 | MCHPNasdaq 100 | +0.9% | $71.41 |
| #65 | #68 | ↑ 3 | FASTNasdaq 100 | +0.2% | $48.75 |
| #66 | #71 | ↑ 5 | AVGONasdaq 100 | -0.3% | $369.68 |
| #67 | #70 | ↑ 3 | CPRTNasdaq 100 | -0.9% | $32.47 |
| #68 | #65 | ↓ 3 | INTUNasdaq 100 | -1.3% | $344.93 |
| #69 | #69 | — | KLACNasdaq 100 | -1.4% | $170.89 |
| #70 | #78 | ↑ 8 | CEGNasdaq 100 | -1.9% | $280.31 |
| #71 | #64 | ↓ 7 | MSTRNasdaq 100 | -2.9% | $124.88 |
| #72 | #74 | ↑ 2 | LINNasdaq 100 | -3.0% | $486.76 |
| #73 | #66 | ↓ 7 | LITENasdaq 100 | -3.2% | $868.95 |
| #74 | #72 | ↓ 2 | IDXXNasdaq 100 | -3.2% | $545.16 |
| #75 | #73 | ↓ 2 | PCARNasdaq 100 | -3.2% | $122.45 |
| #76 | #75 | ↓ 1 | GEHCNasdaq 100 | -3.7% | $70.42 |
| #77 | #77 | — | CMCSANasdaq 100 | -4.6% | $26.30 |
| #78 | #76 | ↓ 2 | MARNasdaq 100 | -5.1% | $334.55 |
| #79 | #80 | ↑ 1 | ORLYNasdaq 100 | -5.4% | $87.95 |
| #80 | #82 | ↑ 2 | COSTNasdaq 100 | -5.6% | $939.96 |
| #81 | #85 | ↑ 4 | TMUSNasdaq 100 | -5.9% | $182.16 |
| #82 | #86 | ↑ 4 | XELNasdaq 100 | -7.2% | $75.89 |
| #83 | #88 | ↑ 5 | METANasdaq 100 | -8.1% | $578.54 |
| #84 | #83 | ↓ 1 | RKLBNasdaq 100 | -8.1% | $62.54 |
| #85 | #87 | ↑ 2 | AEPNasdaq 100 | -8.4% | $122.96 |
| #86 | #81 | ↓ 5 | TERNasdaq 100 | -8.8% | $335.46 |
| #87 | #89 | ↑ 2 | EXCNasdaq 100 | -8.9% | $43.83 |
| #88 | #84 | ↓ 4 | MPWRNasdaq 100 | -9.3% | $1,225.96 |
| #89 | #90 | ↑ 1 | PEPNasdaq 100 | -10.1% | $139.79 |
| #90 | #79 | ↓ 11 | ODFLNasdaq 100 | -10.1% | $187.01 |
| #91 | #91 | — | HONNasdaq 100 | -14.1% | $209.98 |
| #92 | #95 | ↑ 3 | WMTNasdaq 100 | -16.1% | $105.92 |
| #93 | #92 | ↓ 1 | PDDNasdaq 100 | -17.0% | $83.17 |
| #94 | #93 | ↓ 1 | ISRGNasdaq 100 | -18.1% | $369.25 |
| #95 | #96 | ↑ 1 | FERNasdaq 100 | -18.4% | $57.70 |
| #96 | #94 | ↓ 2 | CRWVNasdaq 100 | -19.8% | $81.85 |
| #97 | #97 | — | APPNasdaq 100 | -20.3% | $311.74 |
| #98 | #98 | — | NFLXNasdaq 100 | -21.6% | $80.81 |
| #99 | #99 | — | ALNYNasdaq 100 | -23.6% | $246.11 |
| #100 | #100 | — | MNSTNasdaq 100 | -40.6% | $44.99 |
This website presents a hypothetical rules-based simulation for educational and research purposes. Past or simulated performance does not guarantee future results. Fees, transaction costs, taxes, spreads, liquidity, and execution differences are excluded.