#1—
- Previous
- #1
- Stage 2 return
- +327.8%
- Latest price
- $218.01
UPDATED OCT 16, 2026
99 ranked · 2 pending · Momentum since Apr 10, 2026
Indicative daily ranks · Trades follow the weekly review.
| Rank | Previous day | Change | Stock | Return since Stage 2 | Latest price |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | — | +327.8% | $218.01 | |
| #2 | #2 | — | CRWDHeld | +140.0% | $227.39 |
| #3 | #3 | — | DDOGHeld | +134.5% | $247.11 |
| #4 | #5 | ↑ 1 | FTNTHeld | +120.5% | $169.13 |
| #5 | #4 | ↓ 1 | PANWHeld | +119.6% | $342.00 |
| #6 | #6 | — | AMDHeld | +115.8% | $528.75 |
| #7 | #7 | — | MUHeld | +109.0% | $878.84 |
| #8 | #8 | — | ALABHeld | +91.8% | $285.82 |
| #9 | #9 | — | +77.4% | $227.83 | |
| #10 | #10 | — | +69.6% | $190.81 | |
| #11 | #15 | ↑ 4 | +55.2% | $288.90 | |
| #12 | #13 | ↑ 1 | +53.0% | $169.52 | |
| #13 | #11 | ↓ 2 | ARMHeld | +53.0% | $227.80 |
| #14 | #12 | ↓ 2 | SNDKHeld | +52.5% | $1,299.30 |
| #15 | #14 | ↓ 1 | +45.3% | $186.03 | |
| #16 | #16 | — | +44.0% | $89.85 | |
| #17 | #17 | — | +43.2% | $529.05 | |
| #18 | #18 | — | +35.6% | $172.11 | |
| #19 | #23 | ↑ 4 | +34.8% | $109.01 | |
| #20 | #21 | ↑ 1 | +34.7% | $173.70 | |
| #21 | #20 | ↓ 1 | +34.4% | $86.04 | |
| #22 | #24 | ↑ 2 | +33.5% | $111.63 | |
| #23 | #27 | ↑ 4 | +32.2% | $34.62 | |
| #24 | #25 | ↑ 1 | +32.1% | $343.46 | |
| #25 | #22 | ↓ 3 | +31.6% | $107.39 | |
| #26 | #26 | — | +30.1% | $276.48 | |
| #27 | #19 | ↓ 8 | STXHeld | +27.2% | $639.01 |
| #28 | #29 | ↑ 1 | +26.1% | $56.70 | |
| #29 | #31 | ↑ 2 | +24.9% | $432.49 | |
| #30 | #30 | — | +24.0% | $189.15 | |
| #31 | #32 | ↑ 1 | +22.8% | $213.69 | |
| #32 | #35 | ↑ 3 | +20.8% | $45.73 | |
| #33 | #33 | — | +20.3% | $319.51 | |
| #34 | #45 | ↑ 11 | +16.6% | $112.40 | |
| #35 | #41 | ↑ 6 | +15.9% | $48.68 | |
| #36 | #36 | — | +15.9% | $454.63 | |
| #37 | #39 | ↑ 2 | +14.5% | $499.74 | |
| #38 | #28 | ↓ 10 | +14.1% | $165.47 | |
| #39 | #42 | ↑ 3 | +13.8% | $214.13 | |
| #40 | #43 | ↑ 3 | +13.8% | $156.19 | |
| #41 | #40 | ↓ 1 | +13.6% | $395.44 | |
| #42 | #44 | ↑ 2 | +13.1% | $229.33 | |
| #43 | #34 | ↓ 9 | +12.8% | $390.29 | |
| #44 | #38 | ↓ 6 | +12.8% | $709.33 | |
| #45 | #48 | ↑ 3 | +12.1% | $382.71 | |
| #46 | #46 | — | +11.4% | $1,641.52 | |
| #47 | #53 | ↑ 6 | +10.2% | $63.91 | |
| #48 | #52 | ↑ 4 | +10.0% | $388.05 | |
| #49 | #47 | ↓ 2 | +9.8% | $239.90 | |
| #50 | #60 | ↑ 10 | +9.6% | $203.95 | |
| #51 | #49 | ↓ 2 | +8.8% | $245.20 | |
| #52 | #57 | ↑ 5 | +7.5% | $236.89 | |
| #53 | #50 | ↓ 3 | +7.5% | $340.59 | |
| #54 | #51 | ↓ 3 | +6.8% | $336.91 | |
| #55 | #37 | ↓ 18 | +6.4% | $136.83 | |
| #56 | #56 | — | +5.9% | $790.74 | |
| #57 | #65 | ↑ 8 | +4.9% | $51.02 | |
| #58 | #55 | ↓ 3 | +4.9% | $250.00 | |
| #59 | #61 | ↑ 2 | +4.3% | $73.85 | |
| #60 | #58 | ↓ 2 | +4.2% | $205.28 | |
| #61 | #62 | ↑ 1 | +3.4% | $1,834.00 | |
| #62 | #54 | ↓ 8 | +2.7% | $409.29 | |
| #63 | #66 | ↑ 3 | +2.1% | $97.52 | |
| #64 | #63 | ↓ 1 | +1.7% | $354.72 | |
| #65 | #59 | ↓ 6 | +0.3% | $263.94 | |
| #66 | #68 | ↑ 2 | -0.3% | $498.43 | |
| #67 | #70 | ↑ 3 | -0.5% | $560.36 | |
| #68 | #69 | ↑ 1 | -0.6% | $989.11 | |
| #69 | #64 | ↓ 5 | -3.3% | $332.00 | |
| #70 | #75 | ↑ 5 | -4.0% | $89.27 | |
| #71 | #67 | ↓ 4 | -4.4% | $165.74 | |
| #72 | #73 | ↑ 1 | -4.9% | $69.57 | |
| #73 | #72 | ↓ 1 | -5.0% | $271.37 | |
| #74 | #74 | — | -5.3% | $163.45 | |
| #75 | #76 | ↑ 1 | -5.3% | $426.70 | |
| #76 | #82 | ↑ 6 | -5.3% | $127.14 | |
| #77 | #78 | ↑ 1 | -5.9% | $118.81 | |
| #78 | #81 | ↑ 3 | -5.9% | $76.31 | |
| #79 | #77 | ↓ 2 | -6.5% | $325.15 | |
| #80 | #71 | ↓ 9 | -8.2% | $824.13 | |
| #81 | #85 | ↑ 4 | -8.7% | $43.50 | |
| #82 | #84 | ↑ 2 | -9.6% | $187.72 | |
| #83 | #83 | — | -10.3% | $1,210.86 | |
| #84 | #87 | ↑ 3 | -10.7% | $55.70 | |
| #85 | #80 | ↓ 5 | -11.2% | $328.75 | |
| #86 | #79 | ↓ 7 | -11.6% | $325.00 | |
| #87 | #86 | ↓ 1 | -12.4% | $110.82 | |
| #88 | #88 | — | -13.5% | $211.41 | |
| #89 | #90 | ↑ 1 | -14.5% | $131.49 | |
| #90 | #89 | ↓ 1 | -14.9% | $27.87 | |
| #91 | #93 | ↑ 2 | -17.8% | $159.10 | |
| #92 | #91 | ↓ 1 | -19.2% | $80.97 | |
| #93 | #94 | ↑ 1 | -19.3% | $21.90 | |
| #94 | #92 | ↓ 2 | -25.3% | $50.84 | |
| #95 | #95 | — | -28.0% | $231.83 | |
| #96 | #98 | ↑ 2 | -30.1% | $49.41 | |
| #97 | #97 | — | -31.5% | $70.53 | |
| #98 | #96 | ↓ 2 | -32.0% | $266.13 | |
| #99 | #99 | — | -39.8% | $61.39 |
UNIVERSE GOVERNANCE
No comparable Stage 2 starting price. Eligible from the next Stage 2.
This website presents a hypothetical rules-based simulation for educational and research purposes. Past or simulated performance does not guarantee future results. Fees, transaction costs, taxes, spreads, liquidity, and execution differences are excluded.